Beriva (SAT 505) - Karotte
ka44 (Daucus carota)
Description
Ertragreiche, mittelspäte Sorte aus der Sativa-Züchtung. Zylindrisch, abgestumpfte Karotte mit sehr gutem Geschmack und hoher Trockensubstanz.
Produktinformation
| Farbe | orange |
|---|---|
| Entwicklungszeit | 140-150 Tage |
| Verwendung | frisch, Lager |
| auch als Saatscheibe erhältlich | No |
| auch als Saatteppich erhältlich | No |
| Positiv für bestäubende Insekten | No |
| Wärmebedarf | niedrig |
| Lateinischer Name | Daucus carota |
| Nährstoffbedarf | gering-mittel |
| Abstand in der Reihe | 1-2 cm |
| Abstand zwischen den Reihen | 25-35 cm |
| Saattiefe | 1-2 cm |
| Gut geeignet für händische Einarbeitung | No |
Erläuterungen
Präzisionssaatgut: Die Samen sind kalibriert und haben eine erhöhte Keimfähigkeit. Das Saatgut wird per Korn verkauft.