Beriva (SAT 505) - Carotte
ka44 (Daucus carota)
Description
Une sélection de Sativa. Carotte de type Berlicum mi-tardive, productive, sélectionnée pour sa saveur et sa haute teneur en matière sèche.
Variety-specific characteristics
| Couleur | orange |
|---|---|
| Durée de croissance | 140-150 jours |
| Utilisation | conservation, consommation en frais |
| aussi comme disque présemé | Non |
| aussi comme tapis présemé | Non |
| Apprécié des insectes butineurs | Non |
| Besoin en chaleur | bas |
| Daucus carota | |
| Besoin en fumure | bas-moyen |
| Distance sur les lignes | 1-2 cm |
| Distance entre les lignes | 25-35 cm |
| Profondeur de semis | 1-2 cm |
| Bien adapté à une incorporation manuelle | Non |
Explications
Semences de précision : Les semences sont calibrées et ont un taux de germination élevé. Les semences sont vendues en nombre de graines.